<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: enganchómetro</title>
	<atom:link href="http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro</link>
	<description>Página de Fotografía de Javier Prieto. Fotografías urbanas de Sevilla y muchas otras ciudades del mundo (por España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Noruega, etc.). Opinión y enlaces sobre fotografía y otros temas.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:33:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: sa_chiky_roneona</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-177</link>
		<dc:creator>sa_chiky_roneona</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 23:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-177</guid>
		<description>:Panda pixa k no vea weno da= no??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:Panda pixa k no vea weno da= no??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iugher</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-176</link>
		<dc:creator>iugher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-176</guid>
		<description>97% pense que seria mas grave todavia me queda un 3% libre XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>97% pense que seria mas grave todavia me queda un 3% libre <img src='http://www.ganso.org/wp-includes/images/smilies/risa.gif' alt='XD' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enhiro</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-175</link>
		<dc:creator>enhiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 15:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-175</guid>
		<description>Un 48%, creo que es una buena cifra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un 48%, creo que es una buena cifra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hemilse</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-174</link>
		<dc:creator>hemilse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 17:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-174</guid>
		<description>me gusatría saber si peudo tener un espacio en esta pagina, una suerte de blog, alguien sabe si es así? alguien sabe cómo puedo hacerlo? muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusatría saber si peudo tener un espacio en esta pagina, una suerte de blog, alguien sabe si es así? alguien sabe cómo puedo hacerlo? muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yomismo</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-173</link>
		<dc:creator>yomismo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 20:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-173</guid>
		<description>Pues a mí me da un 38% de adicción a Internet, yo creo que es poco lo que dice, porque paso de mañana a noche casi seguido. &lt;br /&gt;Es un poco "light", como dice freed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mí me da un 38% de adicción a Internet, yo creo que es poco lo que dice, porque paso de mañana a noche casi seguido.<br />
 <br />Es un poco &#8220;light&#8221;, como dice freed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernestinhi</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-172</link>
		<dc:creator>Ernestinhi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-172</guid>
		<description>Caracho!, tengo 85% y yo me creía un santo que no miraba sino poco el ordenador... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Creo que soy enfermo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caracho!, tengo 85% y yo me creía un santo que no miraba sino poco el ordenador&#8230;</p>
<p>Creo que soy enfermo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panduro</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-171</link>
		<dc:creator>Panduro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 16:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-171</guid>
		<description>38%   ... se lo llevare a mi señora para demostrarle que no tiene razon cuando me reclama que paso mucho tiempo frente al PC..... jejeejejej.... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Muy buen test &lt;br /&gt;Saludos &lt;br /&gt;http.//panduro.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>38%   &#8230; se lo llevare a mi señora para demostrarle que no tiene razon cuando me reclama que paso mucho tiempo frente al PC&#8230;.. jejeejejej&#8230;.</p>
<p>Muy buen test<br />
 <br />Saludos<br />
 <br />http.//panduro.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: freed</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-170</link>
		<dc:creator>freed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 21:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-170</guid>
		<description>Pues case nada, un 62 % xDDD &lt;br /&gt;pero diria q este test es algo "light". &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Un saludo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues case nada, un 62 % xDDD<br />
 <br />pero diria q este test es algo &#8220;light&#8221;.</p>
<p>Un saludo <img src='http://www.ganso.org/wp-includes/images/smilies/ojo.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lluís</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-169</link>
		<dc:creator>Lluís</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 10:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-169</guid>
		<description>casi ná...un 62%..., estoy tan enganchado a internet como al tabaco...Buena idea ganso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>casi ná&#8230;un 62%&#8230;, estoy tan enganchado a internet como al tabaco&#8230;Buena idea ganso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buquin</title>
		<link>http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-168</link>
		<dc:creator>buquin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 16:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganso.org/noticias/ver/enganchometro#comment-168</guid>
		<description>Que bueno. Pero me siento excluido. Yo creo que si que estoy más enganchado. Yo añadiría preguntas como ¿Cuánto tardas en tocar un pc desde que te levantas? ¿Cuántos cursos has realizado por internet? ¿Consultas los callejeros-mapas carreteras online o en papel? ¿Cuántas personas has conocido por internet? ¿Cuántas amistades mantienes por internet? ¿Quedas con los amigos por medio de mensajes en internet o por teléfono? Una partida de rol en tablero o por iternet? Seguro que se me ocurrirían más, pero por ahora los dejo como apuntes. Buena idea goose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno. Pero me siento excluido. Yo creo que si que estoy más enganchado. Yo añadiría preguntas como ¿Cuánto tardas en tocar un pc desde que te levantas? ¿Cuántos cursos has realizado por internet? ¿Consultas los callejeros-mapas carreteras online o en papel? ¿Cuántas personas has conocido por internet? ¿Cuántas amistades mantienes por internet? ¿Quedas con los amigos por medio de mensajes en internet o por teléfono? Una partida de rol en tablero o por iternet? Seguro que se me ocurrirían más, pero por ahora los dejo como apuntes. Buena idea goose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
